生產(chǎn)能力是傳統(tǒng)設(shè)備的5-7倍
生產(chǎn)產(chǎn)量:180-10000t/h
產(chǎn)品重量:149.61-1659t
產(chǎn)品規(guī)格:Φ2.5×40-Φ6.0×95
應(yīng)用范圍:可以對氫氧化鋁
、氫氧化鈉以及各種金屬氧化物進行煅燒處理。全國銷售熱線 : 0371-6777 2626
氫氧化鋁是一種氧化物
,它在工業(yè)、建筑、冶金、化工等領(lǐng)域發(fā)揮著極其重要的作用,該礦集中分布在湖南、湖北、廣西、貴州等地。為了確保氫氧化鋁可以發(fā)揮更大的利用價值
1
2
3
4
關(guān)于設(shè)備的價格是許多用戶所關(guān)心的,那么這款設(shè)備的市場報價是多少錢呢
1
2、市場行情:市場有很大的波動性
3
河南紅星機器是國內(nèi)有名的回轉(zhuǎn)窯廠家
氫氧化鋁回轉(zhuǎn)窯價格咨詢電話:0371-67772626
河南紅星機器廠家總部地址:鄭州市高新區(qū)檀香路8號
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
在線留言