進入7月
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX938HD80 | HX1149HD98 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 12600 | 13500 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2600 | 2700 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 3870 | 4200 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 12500 | 14000 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 4100 | 4500 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 4100 | 4900 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 39 | 57 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD80 | HD98 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 500 | 550 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 85-275 | 110-350 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW380×95 | ZSW420×110 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B500×3M | B650×3.5M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 200 | 250 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
型號 | 最大進料 (mm) | 處理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
以上是每小時可處理150噸左右的青石流動式磕石機設備的相關(guān)型號
市場上有很多的青石移動破碎站生產(chǎn)廠家,廣大用戶之所以選購紅星機器
1
2
3、設備產(chǎn)量高
4
以上是對市場上需求量比較大的時產(chǎn)150噸左右的青石移動破碎站的相關(guān)信息
相關(guān)新聞
溫馨提示:如果您需要我們的產(chǎn)品報價
咨詢熱線0371-67772626
獲取優(yōu)惠報價最新新聞