軟件控制系統(tǒng)高、便于用戶操作
、降低作業(yè)難度。生產(chǎn)能力:180-10000t/h
產(chǎn)品重量:149.61-1659t
產(chǎn)品規(guī)格:Φ2.5×40-Φ6.0×95
應(yīng)用范圍:常用于水泥處理生產(chǎn)廠企業(yè)
全國銷售熱線 : 0371-6777 2626
水泥回轉(zhuǎn)窯又稱之為水泥回轉(zhuǎn)窯
大型水泥窯的產(chǎn)品組成部分有一個(gè)筒體
各一個(gè)部件都有自己的作用,在設(shè)備工作時(shí)
大型水泥窯由煤粉或者是由天然氣燃燒產(chǎn)生能量
大型水泥回轉(zhuǎn)窯作為水泥生產(chǎn)線中必不可少的設(shè)備
1、大型水泥窯相對(duì)于小型水泥窯來說
2
3
河南紅星機(jī)器礦山機(jī)械有限公司生產(chǎn)水泥窯已有三十多年
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預(yù)熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
在線留言
聯(lián)系我們
如果您對(duì)我們產(chǎn)品的優(yōu)惠價(jià)格
0371-67772626
地址:中國鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號(hào)