水泥行業(yè)應(yīng)用范圍廣、綜合配置高
生產(chǎn)能力:180-10000t/h
產(chǎn)品重量:149.61-1659t
產(chǎn)品規(guī)格:Φ2.5×40-Φ6.0×95
應(yīng)用范圍:可以對水泥
全國銷售熱線 : 0371-6777 2626
大型水泥窯也叫大型水泥回轉(zhuǎn)窯
大型水泥窯的工作過程是利用燃料產(chǎn)生的熱量通過氣體形式傳遞給物料
,對物料進行加熱處理,同時筒體不斷按照設(shè)定條件進行旋轉(zhuǎn),使得物料受熱均勻,以一定速度翻轉(zhuǎn)到窯尾,當(dāng)這樣的物料滿足用戶的生產(chǎn)要求時,通過出料口被排出。
1
、這款設(shè)備的預(yù)熱系統(tǒng)采用先進的技術(shù),窯體的轉(zhuǎn)速設(shè)計科學(xué)2、整個系統(tǒng)的密封性良好
3
4
生產(chǎn)大型水泥窯的廠家眾多,這里推薦紅星機器
1
紅星機器有著幾十年的生產(chǎn)經(jīng)驗,在行業(yè)內(nèi)屬于元老級別
2、質(zhì)量高
我們所有的生產(chǎn)流程都是嚴格按照國家的標(biāo)準(zhǔn)進行
3
我們紅星采用“薄利多銷”的經(jīng)營方式,每件設(shè)備的預(yù)期利潤設(shè)定較低
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預(yù)熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
紅星機器的大型水泥窯型號全